本文最后更新于 2025-11-04,文章内容可能已经过时。

简介

商家近期加拿大经常网络出现问题,发工单申请转移到美国地区

顺便跑分记录下堪萨斯状态

💻基本信息

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 1 hours, 51 minutes
Processor  : AMD EPYC 7402P 24-Core Processor
CPU cores  : 6 @ 2800.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 5.6 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 66.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.12.48+deb13-amd64
VM Type    : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Bytefilter LLC
ASN        : AS1002 Bytefilter LLC
Host       : Spearware Networks LLC
Location   : Seattle, Washington (WA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 228.47 MB/s  (57.1k) | 500.39 MB/s   (7.8k)
Write      | 229.07 MB/s  (57.2k) | 503.02 MB/s   (7.8k)
Total      | 457.54 MB/s (114.3k) | 1.00 GB/s    (15.6k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 499.97 MB/s    (976) | 611.68 MB/s    (597)
Write      | 526.53 MB/s   (1.0k) | 652.42 MB/s    (637)
Total      | 1.02 GB/s     (2.0k) | 1.26 GB/s     (1.2k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 915                           
Multi Core      | 4883                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23883488

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          1649 Scores
 6 线程测试(多核)得分:          9811 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          42701.59 MB/s
 单线程写测试:          19227.97 MB/s

🎬IP质量

🌐网络质量

📍回程路由

文本记录
########################################################################
                  bash <(curl -sL https://run.NodeQuality.com)
                   https://github.com/LloydAsp/NodeQuality
        报告时间:2025-11-04 17:51:06 CST  脚本版本:v0.0.1
        频道: https://t.me/nodeselect 网站:https://NodeQuality.com
########################################################################


Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 0 days, 1 hours, 51 minutes
Processor  : AMD EPYC 7402P 24-Core Processor
CPU cores  : 6 @ 2800.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 5.6 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 66.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.12.48+deb13-amd64
VM Type    : STANDARD PC (I440FX + PIIX, 1996)
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Bytefilter LLC
ASN        : AS1002 Bytefilter LLC
Host       : Spearware Networks LLC
Location   : Seattle, Washington (WA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 228.47 MB/s  (57.1k) | 500.39 MB/s   (7.8k)
Write      | 229.07 MB/s  (57.2k) | 503.02 MB/s   (7.8k)
Total      | 457.54 MB/s (114.3k) | 1.00 GB/s    (15.6k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 499.97 MB/s    (976) | 611.68 MB/s    (597)
Write      | 526.53 MB/s   (1.0k) | 652.42 MB/s    (637)
Total      | 1.02 GB/s     (2.0k) | 1.26 GB/s     (1.2k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 915                           
Multi Core      | 4883                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23883488

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          1649 Scores
 6 线程测试(多核)得分:          9811 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          42701.59 MB/s
 单线程写测试:          19227.97 MB/s

########################################################################
                      IP质量体检报告:165.140.*.*
                   https://github.com/xykt/IPQuality
                bash <(curl -sL https://Check.Place) -I
        报告时间:2025-11-04 17:54:44 CST  脚本版本:v2025-10-31
########################################################################
一、基础信息(Maxmind 数据库)
自治系统号:            AS1002
组织:                  BYTEFILTER-AS
坐标:                  97°49′19″W, 37°45′4″N
地图:                  https://check.place/37.751,-97.822,13,cn
城市:                  N/A
使用地:                [US]美国, [NA]北美洲
注册地:                [US]美国
时区:                  America/Chicago
IP类型:                 原生IP 
二、IP类型属性
数据库:      IPinfo    ipregistry    ipapi    IP2Location   AbuseIPDB 
使用类型:     机房        机房        机房        机房        机房    
公司类型:     机房        机房        商业        机房    
三、风险评分
风险等级:      极低         低       中等       高         极高
IP2Location:   3|低风险
Scamalytics:                                      75|高风险
ipapi:           0.39%|低风险
AbuseIPDB:    0|低风险
IPQS:         0|低风险
DB-IP:         |低风险
四、风险因子
库: IP2Location ipapi ipregistry IPQS Scamalytics ipdata IPinfo IPWHOIS
地区:    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]    [US]
代理:     否      否      否      否      否      否      否      否 
Tor:      否      否      否      否      否      否      否      否 
VPN:      否      否      否      否      否      无      否      否 
服务器:   是      否      是      无      否      否      是      否 
滥用:     否      否      否      否      否      否      无      无 
机器人:   否      否      无      否      否      无      无      无 
五、流媒体及AI服务解锁检测
服务商:  TikTok   Disney+  Netflix Youtube  AmazonPV  Spotify  ChatGPT 
状态:     解锁     解锁     解锁     解锁     屏蔽     屏蔽     解锁   
地区:     [US]     [US]     [US]     [US]                       [US]   
方式:     原生     原生     原生     原生                       原生   
六、邮局连通性及黑名单检测
本地25端口出站:可用
通信:-Gmail+Outlook+Yahoo+Apple-QQ+MailRU+AOL-GMX-MailCOM+163-Sohu+Sina
IP地址黑名单数据库:  有效 439   正常 410   已标记 29   黑名单 0
========================================================================
今日IP检测量:1235;总检测量:693114。感谢使用xy系列脚本! 
报告链接:https://Report.Check.Place/ip/2DHUAO9NZ.svg

********************************************************************************
                         网络质量体检报告:165.140.*.*
                       https://github.com/xykt/NetQuality
                    bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
            报告时间:2025-11-04 17:56:22 CST  脚本版本:v2025-09-18
********************************************************************************
一、BGP信息(BGP.TOOLS & HE.NET)
注册信息:          ARIN, Various Registries (Maintained by ARIN) (VR-ARIN), 
                    Prefix/8
注册/修改日期:     1993-05-01 / 2010-06-30
地区:              [US]United States of America, Northern America, Americas
地址:              PO Box 232290
活跃邻居:          Subnet/24  161 / 256     Prefix/8  690 / 16777216 
二、本地策略
NAT类型:         开放网络无NAT 
TCP拥塞控制算法:cubic        TCP接收缓冲区(rmem):4096 131072 6291456
队列调度算法:   fq_codel     TCP发送缓冲区(wmem):4096 16384 4194304
三、接入信息(*=Tier1 *=非Tier1 *=上游)
互联网交换点接入数:-         上游数量:-         对等互联数量:-
四、三网TCP大包延迟(依次为电信|联通|移动 Step=80ms) 京⣶⣶⣶⣶⣶192⣷⣷⣿⣷⣿254⣶⣶⣶⣶⣶220
津⣶⣶⣶⣶⣶199⣶⣶⣶⣶⣶226⠀⠀⠀⠀⠀0   冀⣶⣶⣶⣶⣶210⣿⣿⣿⣿⣿291⣿⣿⣿⣿⣿250 晋⡇⠀⠀⠀⠀422⡆⠀⠀⠀⠀220⠀⠀⠀⡇⡇512
蒙⣶⣶⣶⣶⣶200⣶⣶⣶⣶⣶214⣾⣾⣶⣿⣶241 辽⣶⣶⣶⣶⣶208⣿⣿⣿⣿⣿246⣿⣿⣿⣿⣿246 吉⣶⣶⣶⣶⣶209⣿⣿⣿⣿⣿268⣿⣿⣿⣿⣿248
黑⣶⣶⣶⣶⣶210⣶⣶⣶⣶⣶228⣿⣿⣿⣿⣿245 沪⣶⣶⣶⣶⣶179⣶⢰⣶⣶⣶219⢰⣶⣶⣶⣶217 苏⣶⣶⣶⣶⢰187⣶⣶⣶⣶⣶210⣿⣿⣿⣿⣿293
浙⣶⣶⣶⣶⣶177⣿⣿⣿⣿⣿241⣶⣶⣶⣶⣶219 皖⣶⣶⣶⣶⣶186⠀⠀⠀⠀⠀0  ⣶⣶⣶⣶⣶234 闽⣶⣶⣶⣶⣶204⣶⣶⣶⣶⣶226⣶⣶⣶⣶⣶222
赣⣶⣶⣶⣶⣶197⣶⡆⣶⣶⣶233⣶⣶⣶⣶⣶219 鲁⣶⣶⣶⣶⣶203⣿⣿⣿⣿⣿271⣶⣶⣶⣶⣶235 豫⣶⣶⣶⣶⣶212⣿⣿⣿⣿⣿242⣶⣶⣶⣶⣶230
鄂⣶⡆⣶⣶⣶193⢸⣷⣿⣿⣿404⡇⢸⠀⠀⠀464 湘⣶⣶⣶⣶⣶211⣶⣶⣶⣶⣶208⣶⣶⣶⣶⣶225 粤⣶⣶⢰⣶⡆203⣶⣶⣶⣶⣶214⡆⠀⠀⠀⠀207
桂⣶⣶⣶⣶⣶212⣿⣿⣿⣿⣿261⣶⣶⣶⣶⣶210 琼⣶⣶⣶⣶⣶206⣶⣶⣶⣶⣶218⣶⣶⣶⣶⣶217 渝⣿⣶⣾⣶⣶290⢰⣿⢰⣿⣿409⡆⠀⡇⠀⠀350
川⣶⣶⣷⣶⣶227⡇⣿⣿⡇⣿256⣾⣶⣶⣶⣶232 贵⣶⣶⣶⣶⣶218⣿⣿⣿⣿⣿252⣶⣶⣶⣶⣶220 云⣶⣶⣾⣶⣶235⣿⣿⣷⣶⣿244⣾⣶⣶⣶⣶229
藏⣷⣾⣶⣶⣶239⣿⣿⣿⣿⣿256⣿⣿⣿⣿⣿300 陕⣶⣶⣶⣶⣶204⣶⣶⣶⣶⣶224⣿⣿⣿⣿⣿248 甘⣶⣶⣶⣶⣶213⣶⣶⣶⣶⣶222⣿⣿⣿⣿⣿246
青⣶⣶⣶⣶⣶218⣾⣾⣶⣶⣷235⣿⣿⣿⣿⣿263 宁⣶⣶⣶⣶⣶213⣿⣿⣿⣿⣿250⣿⣿⣿⣿⣿254 新⣶⣶⣶⣶⣶235⣿⣿⣿⣿⣿260⣿⣿⣿⣿⣿282
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动   Cogent->CMI   
北京UDP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动   Cogent->CMI   
上海TCP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动   Cogent->CMI   
上海UDP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动   Cogent->CMI   
广州TCP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动   Cogent->CMI   
广州UDP:电信  Arelion->163    || 联通  Arelion->4837   || 移动   Cogent->CMI   
六、国内测速   发送  延迟    接收  延迟||单位:Mbps ms  发送  延迟    接收  延迟
苏州电信        221   288     857   292||杭州电信         76   284     733   264
上海联通          ERROR         ERROR  ||香港联通          ERROR         ERROR  
苏州移动          ERROR         ERROR  ||深圳移动          ERROR         ERROR  
七、国际互连   延迟 发送 重传 接收 重传||单位:ms Mbps  延迟 发送 重传 接收 重传
香港      ⣶⣶⣶⣶⣶⣶190    44  1k   136   0||东京      ⣤⣤⣤⣤⣤⣤149    83  1k   160   0
新加坡    ⣶⣶⣶⣶⣶⣶222    54  1k    27   5||悉尼      ⣶⣶⣶⣶⣶⣶189    38 638   137   0
洛杉矶    ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 41   228  1k   758   1||纽约      ⣀⣀⣀⣀⣀⣀ 27    62 142   628 717
法兰克福  ⣤⣤⣤⣤⣤⣤114    80  1k   200  1k||伦敦      ⣤⣤⣤⣤⣤⣤ 95    87 787   309   1
阿姆斯特丹⣤⣤⣤⣤⣤⣤111    72  1k     ERROR||圣保罗    ⣶⣶⣶⣶⣶⣶187    42  1k   134   1
================================================================================
今日网络检测量:746;总检测量:234219。感谢使用xy系列脚本! 
报告链接:https://Report.Check.Place/net/39XHGQX53.svg

********************************************************************************
                         网络质量体检报告:165.140.*.*
                       https://github.com/xykt/NetQuality
                    bash <(curl -sL https://Check.Place) -N
            报告时间:2025-11-04 18:03:57 CST  脚本版本:v2025-09-18
********************************************************************************
五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    Arelion -> 163  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS1002 -> AS33387 -> AS32097 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4847 
 1       0.34ms  165.140.*.*  AS1002                      美国 佛罗里达州 坦帕 veilios.com
 2       0.40ms  63.141.*.*   AS33387                     美国 密苏里州 堪萨斯城 nocix.net
 3-4     0.49ms  69.30.*.*    AS32097                     美国 密苏里 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 5-6     0.90ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 7      11.22ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 德克萨斯 达拉斯 arelion.com
 8-10   41.73ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
11-13  188.88ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 www.chinatelecom.com.cn 电信
15-17  206.45ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 chinatelecom.cn
18     193.55ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 chinatelecom.cn
  北京 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:美国 -> 英国 -> 荷兰 -> 德国 -> 广东 -> 北京    自治系统路径:AS1002 -> AS33387 -> AS32097 -> AS1299 -> AS4837 -> AS4808 
 1       0.39ms  165.140.*.*  AS1002                      美国 佛罗里达州 坦帕 veilios.com
 2       0.40ms  63.141.*.*   AS33387                     美国 密苏里州 堪萨斯城 nocix.net
 3-4     0.53ms  69.30.*.*    AS32097                     美国 密苏里 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 5-6     1.13ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 7      11.78ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 伊利诺伊 芝加哥 arelion.com
 8      28.19ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 新泽西州 纽瓦克 arelion.com
 9      96.54ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     英国 英格兰 伦敦 arelion.com
10     116.72ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     荷兰 北荷兰省 阿姆斯特丹 arelion.com
11-12  111.29ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     德国 黑森州 美因河畔法兰克福 arelion.com
13     227.55ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  德国 黑森 美因河畔法兰克福 chinaunicom.cn
14-15  235.46ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通
16-17  227.12ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
18     281.80ms  124.65.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 中国联通 联通
19-20  259.85ms  61.149.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 北京 China Unicom Beijing Province Network
23     260.47ms  123.125.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京市 中国联通 联通
  北京 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS1002 -> AS33387 -> AS32097 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1       0.40ms  165.140.*.*  AS1002                      美国 佛罗里达州 坦帕 veilios.com
 2       0.36ms  63.141.*.*   AS33387                     美国 密苏里州 堪萨斯城 nocix.net
 3-4     0.35ms  69.30.*.*    AS32097                     美国 密苏里 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 6       1.52ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 密苏里 堪萨斯城 cogentco.com
 7-8     5.89ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 德克萨斯 达拉斯 cogentco.com
 9      21.82ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
10      36.75ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 亚利桑那 凤凰城 cogentco.com
11-12   41.00ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
13      41.19ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
14-15   41.01ms  223.118.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
16-17  220.69ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
20-22  222.78ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
25     234.63ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    Arelion -> 163  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS1002 -> AS33387 -> AS32097 -> AS1299 -> AS4134 -> AS4812 
 1       0.28ms  165.140.*.*  AS1002                      美国 佛罗里达州 坦帕 veilios.com
 2       0.53ms  63.141.*.*   AS33387                     美国 密苏里州 堪萨斯城 nocix.net
 3-4     0.45ms  69.30.*.*    AS32097                     美国 密苏里 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 5-6     0.98ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 7      11.00ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 德克萨斯 达拉斯 arelion.com
 8-9    41.77ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
11      48.38ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
12-14  180.33ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 www.chinatelecom.com.cn
16     173.57ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
22     182.18ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:美国 -> 广东 -> 北京 -> 上海    自治系统路径:AS1002 -> AS33387 -> AS32097 -> AS1299 -> AS4837 -> AS140979 
 1       0.34ms  165.140.*.*  AS1002                      美国 佛罗里达州 坦帕 veilios.com
 2       0.34ms  63.141.*.*   AS33387                     美国 密苏里州 堪萨斯城 nocix.net
 3-4     0.32ms  69.30.*.*    AS32097                     美国 密苏里 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 5-6     0.68ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 7      11.09ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 德克萨斯 达拉斯 arelion.com
 8-11   41.50ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
12     239.15ms  80.239.*.*   AS1299                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
13     212.72ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn
14-15  226.96ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
23     221.81ms  58.246.*.*   AS140979                    中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS1002 -> AS33387 -> AS32097 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.40ms  165.140.*.*  AS1002                      美国 佛罗里达州 坦帕 veilios.com
 2       0.26ms  63.141.*.*   AS33387                     美国 密苏里州 堪萨斯城 nocix.net
 3-4     0.48ms  69.30.*.*    AS32097                     美国 密苏里 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 6       1.28ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 密苏里 堪萨斯城 cogentco.com
 7-8     5.72ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 德克萨斯 达拉斯 cogentco.com
 9      22.12ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 得克萨斯州 埃尔帕索 cogentco.com
10      30.66ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 亚利桑那 凤凰城 cogentco.com
11-12   40.99ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
13      40.99ms  38.104.*.*   AS174                       美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
14      41.29ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
15     223.20ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
16-18  226.97ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
22     196.73ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    Arelion -> 163  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS1002 -> AS33387 -> AS32097 -> AS1299 -> AS4134 
 1       0.44ms  165.140.*.*  AS1002                      美国 佛罗里达州 坦帕 veilios.com
 2       0.36ms  63.141.*.*   AS33387                     美国 密苏里州 堪萨斯城 nocix.net
 3-4     0.50ms  69.30.*.*    AS32097                     美国 密苏里 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 5-6     0.72ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 7      11.16ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 德克萨斯 达拉斯 arelion.com
 8-10   41.30ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
11      49.41ms  218.30.*.*   AS4134    [CHINANET-US]     美国 加利福尼亚 圣何塞 Cogent/Telia-CT-PoP www.chinatelecom.com.cn 电信
13-14  199.60ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn
15     212.74ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
16     201.88ms  183.60.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东 广州 www.chinatelecom.com.cn 电信
19     205.53ms  14.22.*.*    AS4134                      中国 广东 www.chinatelecom.com.cn
  广东 联通    Arelion -> 4837  
地理路径:美国 -> 北京 -> 广东    自治系统路径:AS1002 -> AS33387 -> AS32097 -> AS1299 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543 
 1       0.40ms  165.140.*.*  AS1002                      美国 佛罗里达州 坦帕 veilios.com
 2       0.34ms  63.141.*.*   AS33387                     美国 密苏里州 堪萨斯城 nocix.net
 3-4     0.41ms  69.30.*.*    AS32097                     美国 密苏里 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 5-6     0.92ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 密苏里州 堪萨斯城 arelion.com
 7      10.97ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 德克萨斯 达拉斯 arelion.com
 8-11   41.43ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
12     230.98ms  80.239.*.*   AS1299                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 arelion.com
13-15  205.67ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 北京 chinaunicom.cn 联通
17     223.88ms  221.4.*.*    AS17816   [UNICOM-GD]       中国 广东 广州 chinaunicom.cn
18     220.27ms  120.80.*.*   AS134543  [APNIC-AP]        中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
25     210.95ms  157.148.*.*  AS134543  [UNICOM-GD]       中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
  广东 移动    Cogent -> CMI  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS1002 -> AS33387 -> AS32097 -> AS174 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808 
 1       0.52ms  165.140.*.*  AS1002                      美国 佛罗里达州 坦帕 veilios.com
 2       0.37ms  63.141.*.*   AS33387                     美国 密苏里州 堪萨斯城 nocix.net
 3-4     0.47ms  69.30.*.*    AS32097                     美国 密苏里 堪萨斯城 wholesaleinternet.net
 6       1.27ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 密苏里 堪萨斯城 cogentco.com
 7       4.97ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 内布拉斯加 奥马哈 cogentco.com
 8-9    15.13ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 科罗拉多 丹佛 cogentco.com
10      25.08ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 犹他 盐湖城 cogentco.com
11-13   40.57ms  154.54.*.*   AS174     [COGENT-BONE]     美国 加利福尼亚 洛杉矶 cogentco.com
14      41.90ms  38.88.*.*    AS174                       美国 加利福尼亚 帕洛阿尔托 / 圣何塞 cogentco.com
15      41.84ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 圣何塞 cmi.chinamobile.com 移动
18     190.51ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
22     212.43ms  120.196.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn
29     200.81ms  183.232.*.*  AS9808    [APNIC-AP]        中国 广东 东莞 chinamobileltd.com
================================================================================
今日网络检测量:762;总检测量:234235。感谢使用xy系列脚本! 
报告链接:https://Report.Check.Place/net/3U9LF52BC.svg

[NodeQuality链接](https://nodequality.com/r/zSYedXUno8TIrm8aUaFBxvKphIXjDO3y)